GÜVENLİ TESLİMAT
ELDEN TAKSİT SEÇENEKLERİ
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
ÖZENLİ PAKETLEME
ATILIM AVM GÜVENCESİ
GÜVENLİ TESLİMAT
ELDEN TAKSİT SEÇENEKLERİ
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
ÖZENLİ PAKETLEME
ATILIM AVM GÜVENCESİ
| Seri | : Xiaomi Redmi |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| Ekran Boyutu | : 6.67 inç |
| Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080×2400 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 1300 nits |
| Çıkış Yılı | : 2024 |
| Piksel Yoğunluğu | : 395 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 5 |
| Dokunmatik | : ✔ |
| HDR | : ✔ |
| Always on Display | : ✔ |
| Çerçevesiz | : ✔ |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Arka Kamera | : 200 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : Full HD |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ön Kamera | : 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : ✔ |
| Arttırılabilir Hafızalı | : ✔ |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A76 |
| İşlemci Hızı | : 2.2 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G57 MC2 |
| Chipset | : MediaTek Helio G99 |
| SAR Değeri (Baş) | : 0.992 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | : 0.993 W/kg |
| Hızlı Şarj | : ✔ |
| Hızlı Şarj Gücü | : 67 W |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | : ✔ |
| Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.2 |
| Wi-Fi | : ✔ |
| NFC | : ✔ |
| Kızılötesi | : ✔ |
| GPS | : ✔ |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX4 |
| Boyut | : 161.1×74.95×7.98 mm |
| Ağırlık | : 188 gr |
| İvmeölçer | : ✔ |
| Jiroskop | : ✔ |
| Yüz Tanıma | : ✔ |
| Parmak İzi Okuyuculu | : ✔ |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 4G |
| Akıllı | : ✔ |




Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.