Satıldı
Samsung Galaxy A01 Core 16 GB Cep Telefonu
0,0 ₺ KDV Dahil
MP3 Çalma | Var |
---|---|
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 – 7,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Pil Gücü Aralığı | 3000 – 3499 mAh |
Pil Gücü | 3000 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Garanti Süresi (Ay)24
5 people are viewing this right now
Stoklar tükendi

Güvenli ödeme
Açıklama
Samsung Galaxy A01 Core 16 GB Cep Telefonu
Ağırlık | 128 gram |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 146.2 x 70.9 x 8.3 mm |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 5,5 – 5,9 inç |
Ekran Boyutu | 5,7 inç |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | PLS |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1.95 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 10 (Q) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 – 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x |
Klavye | Yok |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
Shipping and Returns
Reviews
Sorular
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Herhangi bir soru bulunamadı.
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.