Hıkıng A22 64Gb Cep Telefonu
KlavyeYokKonuşma SüresiKonuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.Mobil Bağlantı Hızı4GMP3 ÇalmaVarNFC (Yakın Alan İletişimi)YokÖn (Selfie) Kamera Aralığı8 – 13,9 MPÖn (Selfie) Kamera8,0 MPParmak İzi OkuyucuVarPil Gücü Aralığı3500 – 3999 mAhPil Gücü3600 mAhPil TürüLi-PoRadyoVarRAM Kapasitesi4 GB RAMSes KayıtVarŞarj GirişiType-CTelefon HafızasıVarTelefon TipiBar TipiVideo KayıtVarVideo OynatmaVarWi-Fi802.11 a/b/g/n/acYüz TanımaVarZil TipiPolifonik – MP3

Açıklama
Hiking A22 64 GB Cep Telefonu
Ağırlık | 170 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Sistemi | Android 10 (Q) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 – 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Herhangi bir soru bulunamadı.
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.